學校排名 Ranking
|
2025 英文 (English) 排名 : 資料來源: US News & World Report (Ranked in 2025) 領域包括: 1. 18th-20th Century British Literature |
| 排名 | 學校 | 城市 | 州 |
| 1 | University of California--Berkeley | Berkeley | CA |
| 2 | University of Chicago | Chicago | IL |
| 2 | University of Pennsylvania | Philadelphia | PA |
| 2 | Yale University | New Haven | CT |
| 5 | Harvard University | Cambridge | MA |
| 5 | Princeton University | Princeton | NJ |
| 5 | Stanford University | Stanford | CA |
| 8 | Brown University | Providence | RI |
| 8 | Columbia University | New York | NY |
| 8 | Cornell University | Ithaca | NY |
| 8 | Johns Hopkins University | Baltimore | MD |
| 8 | University of California--Los Angeles | Los Angeles | CA |
| 13 | Duke University | Durham | NC |
| 13 | Northwestern University | Evanston | IL |
| 13 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor | MI |
| 13 | University of Virginia | Charlottesville | VA |
| 17 | Rutgers University--New Brunswick | New Brunswick | NJ |
| 17 | University of Texas--Austin | Austin | TX |
| 19 | CUNY Graduate School and University Center | New York | NY |
| 19 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill | NC |
| 21 | University of California--Davis | Davis | CA |
| 21 | University of California--Irvine | Irvine | CA |
| 21 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Urbana | IL |
| 21 | University of Notre Dame | Notre Dame | IN |
| 21 | University of Wisconsin--Madison | Madison | WI |
| 26 | Indiana University--Bloomington | Bloomington | IN |
| 26 | New York University | New York | NY |
| 26 | Ohio State University | Columbus | OH |
| 26 | Rice University | Houston | TX |
| 26 | University of Iowa | Iowa City | IA |
| 26 | University of Maryland--College Park | College Park | MD |
| 26 | Vanderbilt University | Nashville | TN |
| 26 | Washington University in St. Louis | St. Louis | MO |
| 34 | Emory University | Atlanta | GA |
| 34 | University of Washington | Seattle | WA |
| 36 | Pennsylvania State University--University Park | University Park | PA |
| 36 | University of California--Santa Barbara | Santa Barbara | CA |
| 36 | University of Illinois--Chicago | Chicago | IL |
| 36 | University of Southern California | Los Angeles | CA |
| 40 | Boston University | Boston | MA |
| 40 | University at Buffalo--SUNY | Buffalo | NY |
| 40 | University of Colorado--Boulder | Boulder | CO |
| 40 | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis | MN |
| 44 | Boston College | Chestnut Hill | MA |
| 44 | Brandeis University | Waltham | MA |
| 44 | University of California--Riverside | Riverside | CA |
| 44 | University of Massachusetts--Amherst | Amherst | MA |
| 44 | University of Oregon | Eugene | OR |
| 44 | University of Pittsburgh | Pittsburgh | PA |
| 50 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh | PA |
| 50 | Tufts University | Medford | MA |
| 50 | University of Connecticut | Storrs | CT |
| 50 | University of Georgia | Athens | GA |
| 54 | Arizona State University | Tempe | AZ |
| 54 | Howard University | Washington | DC |
| 54 | Michigan State University | East Lansing | MI |
| 54 | Northeastern University | Boston | MA |
| 54 | University of California--San Diego | San Diego | CA |
| 59 | Binghamton University--SUNY | Binghamton | NY |
| 59 | Fordham University | Bronx | NY |
| 59 | Purdue University--West Lafayette | West Lafayette | IN |
| 59 | University of Arizona | Tucson | AZ |
| 59 | University of Nebraska--Lincoln | Lincoln | NE |
| 59 | University of South Carolina | Columbia | SC |
| 65 | Case Western Reserve University | Cleveland | OH |
| 65 | Stony Brook University--SUNY | Stony Brook | NY |
| 65 | Tulane University | New Orleans | LA |
| 65 | University of Florida | Gainesville | FL |
| 65 | University of Kentucky | Lexington | KY |
| 65 | University of Rochester | Rochester | NY |
| 65 | University of Tennessee--Knoxville | Knoxville | TN |
| 72 | Claremont Graduate University | Claremont | CA |
| 72 | Iowa State University | Ames | IA |
| 72 | Syracuse University | Syracuse | NY |
| 72 | Temple University | Philadelphia | PA |
| 72 | Texas A&M University--College Station | College Station | TX |
| 72 | University of Delaware | Newark | DE |
| 72 | University of Kansas | Lawrence | KS |
| 72 | University of Wisconsin--Milwaukee | Milwaukee | WI |
| 80 | Florida State University | Tallahassee | FL |
| 80 | George Washington University | Washington | DC |
| 80 | University at Albany--SUNY | Albany | NY |
| 80 | University of Alabama | Tuscaloosa | AL |
| 80 | University of Mississippi | University | MS |
| 80 | University of Missouri | Columbia | MO |
| 80 | University of New Mexico | Albuquerque | NM |
| 80 | University of Oklahoma | Norman | OK |
| 80 | University of Utah | Salt Lake City | UT |
| 80 | Virginia Tech | Blacksburg | VA |
| 90 | Baylor University | Waco | TX |
| 90 | Louisiana State University--Baton Rouge | Baton Rouge | LA |
| 90 | Loyola University Chicago | Chicago | IL |
| 90 | Miami University | Oxford | OH |
| 90 | Ohio University | Athens | OH |
| 90 | SMU | Dallas | TX |
| 90 | University of Louisville | Louisville | KY |
| 97 | Georgia State University | Atlanta | GA |
| 97 | University of Denver | Denver | CO |
| 97 | University of Hawaii--Manoa | Honolulu | HI |
| 97 | University of Houston | Houston | TX |
| 97 | University of Nevada--Las Vegas | Las Vegas | NV |
| 97 | University of Nevada--Reno | Reno | NV |


加入好友