學校排名 Ranking
|
2025 心理 (Psychology) 排名 : 資料來源: US News & World Report (Ranked in 2025) 領域包括: 1. Behavioral Neuroscience 2. Cognitive Psychology 3. Developmental Psychology 4. Industrial and Organizational Psychology 5. Social Psychology |
| 排名 | 學校 | 城市 | 州 |
| 1 | Stanford University | Stanford | CA |
| 1 | University of California--Berkeley | Berkeley | CA |
| 3 | Harvard University | Cambridge | MA |
| 3 | Princeton University | Princeton | NJ |
| 3 | University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor | MI |
| 6 | University of California--Los Angeles | Los Angeles | CA |
| 6 | Yale University | New Haven | CT |
| 8 | Northwestern University | Evanston | IL |
| 8 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Champaign | IL |
| 8 | University of Pennsylvania | Philadelphia | PA |
| 8 | University of Wisconsin--Madison | Madison | WI |
| 8 | Vanderbilt University | Nashville | TN |
| 8 | Washington University in St. Louis | St. Louis | MO |
| 14 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh | PA |
| 14 | Columbia University | New York | NY |
| 14 | Cornell University | Ithaca | NY |
| 14 | Duke University | Durham | NC |
| 14 | Indiana University--Bloomington | Bloomington | IN |
| 14 | Johns Hopkins University | Baltimore | MD |
| 14 | University of California--Davis | Davis | CA |
| 14 | University of California--San Diego | La Jolla | CA |
| 14 | University of Chicago | Chicago | IL |
| 14 | University of Minnesota--Twin Cities | Twin Cities | MN |
| 14 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill | NC |
| 14 | University of Pittsburgh | Pittsburgh | PA |
| 14 | University of Texas--Austin | Austin | TX |
| 27 | Brown University | Providence | RI |
| 27 | New York University | New York | NY |
| 27 | University of California--Irvine | Irvine | CA |
| 30 | Dartmouth College | Hanover | NH |
| 30 | Emory University | Atlanta | GA |
| 30 | Ohio State University | Columbus | OH |
| 30 | Pennsylvania State University--University Park | University Park | PA |
| 30 | University of Colorado--Boulder | Boulder | CO |
| 30 | University of Maryland--College Park | College Park | MD |
| 30 | University of Southern California | Los Angeles | CA |
| 30 | University of Virginia | Charlottesville | VA |
| 30 | University of Washington | Seattle | WA |
| 39 | Boston University | Boston | MA |
| 39 | Georgia Institute of Technology | Atlanta | GA |
| 39 | Michigan State University | East Lansing | MI |
| 39 | Stony Brook University--SUNY | Stony Brook | NY |
| 39 | University of Arizona | Tucson | AZ |
| 39 | University of California--Santa Barbara | Santa Barbara | CA |
| 39 | University of Florida | Gainesville | FL |
| 39 | University of Iowa | Iowa City | IA |
| 47 | Arizona State University | Tempe | AZ |
| 47 | Purdue University--West Lafayette | West Lafayette | IN |
| 47 | Rutgers University--New Brunswick | Piscataway | NJ |
| 47 | Teachers College at Columbia University | New York | NY |
| 47 | Tufts University | Medford | MA |
| 47 | University of Connecticut | Storrs | CT |
| 47 | University of Miami | Coral Gables | FL |
| 47 | University of Oregon | Eugene | OR |
| 55 | Boston College | Chestnut Hill | MA |
| 55 | Georgetown University | Washington | DC |
| 55 | Northeastern University | Boston | MA |
| 55 | Temple University | Philadelphia | PA |
| 55 | University of Kansas | Lawrence | KS |
| 55 | University of Massachusetts--Amherst | Amherst | MA |
| 55 | University of Rochester | Rochester | NY |
| 62 | Florida State University | Tallahassee | FL |
| 62 | Rice University | Houston | TX |
| 62 | University of Delaware | Newark | DE |
| 62 | University of Denver | Denver | CO |
| 62 | University of Georgia | Athens | GA |
| 62 | University of Illinois--Chicago | Chicago | IL |
| 62 | University of Notre Dame | Notre Dame | IN |
| 62 | University of South Florida | Tampa | FL |
| 62 | Virginia Commonwealth University | Richmond | VA |
| 71 | Brandeis University | Waltham | MA |
| 71 | George Washington University | Washington | DC |
| 71 | Iowa State University | Ames | IA |
| 71 | Loyola University Maryland | Chicago | MD |
| 71 | Rutgers University--Newark | Newark | NJ |
| 71 | Syracuse University | Syracuse | NY |
| 71 | Texas A&M University--College Station | College Station | TX |
| 71 | University at Buffalo--SUNY | Buffalo | NY |
| 71 | University of Utah | Salt Lake City | UT |
| 71 | Virginia Tech | Blacksburg | VA |
| 81 | Binghamton University--SUNY | Binghamton | NY |
| 81 | Case Western Reserve University | Cleveland | OH |
| 81 | Clark University | Worcester | MA |
| 81 | CUNY Graduate School and University Center | New York | NY |
| 81 | Drexel University | Philadelphia | PA |
| 81 | Georgia State University | Atlanta | GA |
| 81 | Howard University | Washington | DC |
| 81 | San Diego State University | San Diego | CA |
| 81 | University at Albany--SUNY | Albany | NY |
| 81 | University of California--Riverside | Riverside | CA |
| 81 | University of Kentucky | Lexington | KY |
| 81 | University of Missouri--Columbia | Columbia | MO |
| 81 | University of Nebraska--Lincoln | Lincoln | NE |
| 81 | Wayne State University | Detroit | MI |
| 95 | Baylor University | Waco | TX |
| 95 | Kansas State University | Manhattan | KS |
| 95 | North Carolina State University | Raleigh | NC |
| 95 | University of Alabama | Tuscaloosa | AL |
| 95 | University of Alabama at Birmingham | Birmingham | AL |
| 95 | University of California--Merced | Merced | CA |
| 95 | University of California--Santa Cruz | Santa Cruz | CA |
| 95 | University of Colorado--Colorado Springs | Colorado Springs | CO |
| 95 | University of Houston | Houston | TX |
| 95 | University of Massachusetts--Boston | Boston | MA |
| 95 | University of San Francisco | San Francisco | CA |
| 95 | University of South Carolina | Columbia | SC |


加入好友