學校排名 Ranking
|
2025 社會 (Sociology) 排名 : 資料來源 : US News & World Report (Ranked in 2025) 領域包括: 1. Economic Sociology 2. Historical Sociology 3. Sex & Gender 4. Social Psychology 5. Social Stratification 6. Sociology of Culture 7. Sociology of Population |
| 排名 | 學校 | 城市 | 州 |
| 1 | Princeton University | Princeton | NJ |
| 1 | Stanford University | Stanford | CA |
| 1 | University of California--Berkeley | Berkeley | CA |
| 1 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor | MI |
| 6 | University of California--Los Angeles | Los Angeles | CA |
| 7 | Northwestern University | Evanston | IL |
| 7 | University of Chicago | Chicago | IL |
| 9 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill | NC |
| 9 | University of Wisconsin--Madison | Madison | WI |
| 11 | Columbia University | New York | NY |
| 11 | New York University | New York | NY |
| 11 | University of Pennsylvania | Philadelphia | PA |
| 14 | Cornell University | Ithaca | NY |
| 14 | Duke University | Durham | NC |
| 14 | Indiana University--Bloomington | Bloomington | IN |
| 14 | University of Texas--Austin | Austin | TX |
| 18 | Ohio State University | Columbus | OH |
| 19 | Yale University | New Haven | CT |
| 20 | Brown University | Providence | RI |
| 20 | University of California--Irvine | Irvine | CA |
| 22 | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis | MN |
| 22 | University of Washington | Seattle | WA |
| 24 | Johns Hopkins University | Baltimore | MD |
| 24 | Pennsylvania State University--University Park | University Park | PA |
| 24 | University of Maryland--College Park | College Park | MD |
| 27 | University of Massachusetts--Amherst | Amherst | MA |
| 28 | CUNY Graduate School and University Center | New York | NY |
| 28 | Rice University | Houston | TX |
| 28 | University of Arizona | Tucson | AZ |
| 28 | University of Notre Dame | Notre Dame | IN |
| 32 | Rutgers University--New Brunswick | Piscataway | NJ |
| 32 | University of California--San Diego | La Jolla | CA |
| 32 | University of Southern California | Los Angeles | CA |
| 32 | Vanderbilt University | Nashville | TN |
| 36 | Boston University | Boston | MA |
| 36 | University of California--Davis | Davis | CA |
| 36 | University of California--Santa Barbara | Santa Barbara | CA |
| 36 | University of Virginia | Charlottesville | VA |
| 40 | Emory University | Atlanta | GA |
| 40 | University of Iowa | Iowa City | IA |
| 42 | Boston College | Chestnut Hill | MA |
| 42 | University of Colorado--Boulder | Boulder | CO |
| 42 | University of Illinois--Chicago | Chicago | IL |
| 42 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Urbana | IL |
| 42 | University of Oregon | Eugene | OR |
| 47 | Michigan State University | East Lansing | MI |
| 47 | Purdue University--West Lafayette | West Lafayette | IN |
| 47 | Stony Brook University--SUNY | Stony Brook | NY |
| 47 | Texas A&M University--College Station | College Station | TX |
| 51 | Florida State University | Tallahassee | FL |
| 51 | North Carolina State University | Raleigh | NC |
| 51 | University at Albany--SUNY | Albany | NY |
| 51 | University of Georgia | Athens | GA |
| 51 | University of Pittsburgh | Pittsburgh | PA |
| 56 | Brandeis University | Waltham | MA |
| 56 | New School | New York | NY |
| 56 | Northeastern University | Boston | MA |
| 56 | Syracuse University | Syracuse | NY |
| 56 | Tulane University | New Orleans | LA |
| 56 | University of California--San Francisco | San Francisco | CA |
| 56 | University of Connecticut | Storrs | CT |
| 56 | University of South Carolina | Columbia | SC |
| 64 | Bowling Green State University | Bowling Green | OH |
| 64 | Temple University | Philadelphia | PA |
| 64 | University of California--Merced | Merced | CA |
| 64 | University of California--Riverside | Riverside | CA |
| 64 | University of Florida | Gainesville | FL |
| 64 | University of Kansas | Lawrence | KS |
| 64 | Washington State University | Pullman | WA |
| 71 | Teachers College, Columbia University | New York | NY |
| 71 | University at Buffalo--SUNY | Buffalo | NY |
| 71 | University of Nebraska--Lincoln | Lincoln | NE |
| 71 | University of New Mexico | Albuquerque | NM |
| 71 | University of Utah | Salt Lake City | UT |
| 76 | Binghamton University--SUNY | Binghamton | NY |
| 76 | Georgia State University | Atlanta | GA |
| 76 | Howard University | Washington | DC |
| 76 | Iowa State University | Ames | IA |
| 76 | University of California--Santa Cruz | Santa Cruz | CA |
| 76 | University of Delaware | Newark | DE |
| 76 | Virginia Tech | Blacksburg | VA |
| 83 | George Mason University | Fairfax | VA |
| 83 | University of Cincinnati | Cincinnati | OH |
| 85 | Loyola University Chicago | Chicago | IL |
| 85 | University of Massachusetts--Boston | Boston | MA |
| 85 | University of Nevada--Las Vegas | Las Vegas | NV |
| 85 | University of Oklahoma | Norman | OK |
| 85 | University of Tennessee--Knoxville | Knoxville | TN |
| 85 | University of Wisconsin--Milwaukee | Milwaukee | WI |
| 91 | Baylor University | Waco | TX |
| 91 | Case Western Reserve University | Cleveland | OH |
| 91 | Louisiana State University--Baton Rouge | Baton Rouge | LA |
| 91 | Mississippi State University | Mississippi State | MS |
| 91 | Portland State University | Portland | OR |
| 91 | University of Alabama at Birmingham | Birmingham | AL |
| 91 | University of Kentucky | Lexington | KY |
| 91 | University of Miami | Coral Gables | FL |
| 91 | University of Missouri | Columbia | MO |
| 100 | Colorado State University | Fort Collins | CO |
| 100 | Kent State University | Kent | OH |
| 100 | University of South Florida | Tampa | FL |
| 100 | Wayne State University | Detroit | MI |


加入好友