學校排名 Ranking
|
2025 政治 (Political Science) 排名 : 資料來源 : US News & World Report (Ranked in 2025) 領域包括: |
| 排名 | 學校 | 城市 | 州 |
| 1 | Stanford University | Stanford | CA |
| 2 | Harvard University | Cambridge | MA |
| 2 | Princeton University | Princeton | NJ |
| 2 | University of California--Berkeley | Berkeley | CA |
| 5 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor | MI |
| 5 | Yale University | New Haven | CT |
| 7 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | MA |
| 8 | Columbia University | New York | NY |
| 8 | University of California--San Diego | La Jolla | CA |
| 8 | University of Chicago | Chicago | IL |
| 11 | Duke University | Durham | NC |
| 11 | University of California--Los Angeles | Los Angeles | CA |
| 13 | New York University | New York | NY |
| 13 | Washington University in St. Louis | St. Louis | MO |
| 15 | Cornell University | Ithaca | NY |
| 15 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill | NC |
| 15 | University of Wisconsin--Madison | Madison | WI |
| 18 | Emory University | Atlanta | GA |
| 18 | Northwestern University | Evanston | IL |
| 18 | Ohio State University | Columbus | OH |
| 18 | University of Pennsylvania | Philadelphia | PA |
| 18 | University of Rochester | Rochester | NY |
| 18 | University of Texas--Austin | Austin | TX |
| 18 | Vanderbilt University | Nashville | TN |
| 25 | University of California--Davis | Davis | CA |
| 26 | University of Maryland--College Park | College Park | MD |
| 27 | Pennsylvania State University--University Park | University Park | PA |
| 27 | Texas A&M University--College Station | College Station | TX |
| 27 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Urbana | IL |
| 27 | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis | MN |
| 27 | University of Notre Dame | Notre Dame | IN |
| 27 | University of Virginia | Charlottesville | VA |
| 33 | Georgetown University | Washington | DC |
| 33 | Michigan State University | East Lansing | MI |
| 33 | Rice University | Houston | TX |
| 33 | Stony Brook University--SUNY | Stony Brook | NY |
| 33 | University of Washington | Seattle | WA |
| 38 | Brown University | Providence | RI |
| 38 | George Washington University | Washington | DC |
| 38 | University of Georgia | Athens | GA |
| 41 | Indiana University--Bloomington | Bloomington | IN |
| 41 | Johns Hopkins University | Baltimore | MD |
| 41 | University of California--Irvine | Irvine | CA |
| 41 | University of Colorado--Boulder | Boulder | CO |
| 41 | University of Iowa | Iowa City | IA |
| 41 | University of Pittsburgh | Pittsburgh | PA |
| 47 | Rutgers University--New Brunswick | New Brunswick | NJ |
| 48 | Florida State University | Tallahassee | FL |
| 48 | Syracuse University | Syracuse | NY |
| 48 | University of California--Santa Barbara | Santa Barbara | CA |
| 51 | University of Arizona | Tucson | AZ |
| 52 | Arizona State University | Tempe | AZ |
| 52 | Purdue University--West Lafayette | West Lafayette | IN |
| 52 | University of California--Merced | Merced | CA |
| 52 | University of California--Riverside | Riverside | CA |
| 52 | University of Florida | Gainesville | FL |
| 52 | University of Massachusetts--Amherst | Worcester | MA |
| 58 | American University | Washington | DC |
| 58 | Binghamton University--SUNY | Binghamton | NY |
| 58 | Boston University | Boston | MA |
| 58 | University of Houston | Houston | TX |
| 62 | Boston College | Chestnut Hill | MA |
| 62 | Claremont Graduate University | Claremont | CA |
| 62 | CUNY Graduate School and University Center | New York | NY |
| 62 | Georgia State University | Atlanta | GA |
| 62 | Northeastern University | Boston | MA |
| 62 | University of Nebraska--Lincoln | Lincoln | NE |
| 62 | University of South Carolina | Columbia | SC |
| 69 | Temple University | Philadelphia | PA |
| 69 | University of Connecticut | Storrs | CT |
| 69 | University of Kansas | Lawrence | KS |
| 69 | University of Missouri | Columbia | MO |
| 69 | University of North Texas | Denton | TX |
| 74 | Brandeis University | Waltham | MA |
| 74 | Howard University | Washington | DC |
| 74 | University at Buffalo--SUNY | Buffalo | NY |
| 74 | University of California--Santa Cruz | Santa Cruz | CA |
| 74 | University of Kentucky | Lexington | KY |
| 74 | University of New Mexico | Albuquerque | NM |
| 74 | University of Oregon | Eugene | OR |
| 81 | George Mason University | Fairfax | VA |
| 81 | University at Albany--SUNY | Albany | NY |
| 81 | University of Mississippi | University | MS |
| 81 | University of Oklahoma | Norman | OK |
| 81 | University of Tennessee--Knoxville | Knoxville | TN |
| 81 | University of Wisconsin--Milwaukee | Milwaukee | WI |
| 87 | New School | New York | NY |
| 87 | Texas Tech University | Lubbock | TX |
| 87 | University of Delaware | Newark | DE |
| 87 | University of Illinois--Chicago | Chicago | IL |
| 87 | University of Utah | Salt Lake City | UT |
| 92 | Colorado State University | Fort Collins | CO |
| 92 | Louisiana State University--Baton Rouge | Baton Rouge | LA |
| 92 | University of Texas--Dallas | Richardson | TX |
| 92 | Washington State University | Pullman | WA |
| 96 | Baylor University | Waco | TX |
| 96 | University of Cincinnati | Cincinnati | OH |
| 96 | University of Nevada--Las Vegas | Las Vegas | NV |
| 99 | Loyola University Chicago | Chicago | IL |
| 99 | Southern Illinois University--Carbondale | Carbondale | IL |
| 99 | University of Alabama | Tuscaloosa | AL |
| 99 | University of Missouri--St. Louis | St. Louis | MO |
| 99 | Wayne State University | Detroit | MI |


加入好友