2026 陸續放榜中
因應個資法,學人不提供 GPA/GRE/GMAT/SAT/ACT 等成績及學生原就讀之科系;榜單僅擷取 1-2 所學校 以供參考
學人 Podcast: EP59 顧問解惑: 學人風雲榜的故事
| 碩士 |
||||
| 姓名 | 學校 | 申請科系 | 托福/雅思 | 錄取學校 |
| 韓同學 | 臺灣大學 | LLM | 7.0 | Washington U. at St. Louis +獎學金 US$17,000 (專排#14) City St George's, University of London |
| 劉同學 | 輔仁大學 | Online MBA | UIUC (全美#36) |
|
| 陳同學 | 中央大學 | MS in Finance | 116 | Boston College +獎學金 US$10,000 (專排#9) UIUC (全美#36) |
| 陳同學 | 臺灣大學 | Master of Finance | 93 | UC Irvine +獎學金 US$6,000 (商排#43) |
| 吳同學 | 東吳大學 | MS in Finance | 96 | UIUC (全美#36) |
| 李同學 | 東吳大學 | MS in Business Analytics | 93 | UC Irvine +獎學金 US$7,500 (商排#43) |
| 蘇同學 | 輔仁大學 | MS in Supply Chain Management MS in Technology Management |
100 | WashU Olin (商排#24) UIUC +獎學金 US$5,000 |
| 蘇同學 | 清華大學 | MS in Computer Science | 7.0 | USC (專排#21) |
| 林同學 | 中山大學 | MS in Computer Science | DET 120 | UMass Amherst (專排#21) Northeastern University (專排#27) |
| 鍾同學 | 中原大學 | MS in Computer Science | 96 | Northeastern University-Vancouver (專排#27) |
| 洪同學 | 臺北科技大學 | MS in Chemical Engineering | 6.5 | Northeastern University (專排#34) |


加入好友