因應個資法,學人不提供 GPA/GRE/GMAT 等成績及學生原就讀之科系;榜單僅擷取 2 所學校 以供參考
電腦相關 |
||||
經驗分享點選:1 2 3 4 5 6 |
||||
姓名 | 學校 | 申請科系 | TOEFL/IELTS | 錄取學校 |
黃同學 | UCLA | Computer Science | Northwestern University | |
陳同學 | 上海交通大學 | Computer Science | 108 | Georgia Tech UCLA |
林同學 | 交通大學 | Computer Science | 110 | UC Berkeley Carnegie Mellon University |
廖同學 | 上海交通大學 | Computer Science | 110 | University of Pennsylvania UC San Diego |
鄭同學 | 上海交通大學 | Computer Science | 107 | Cornell Tech 獎學金 US$5,000 Columbia University |
郭同學 | 交通大學 | Computer Science | 101 | Carnegie Mellon University Virginia Tech |
陳同學 | 台北科技大學 | Computer Science | 93 | UC Berkeley Columbia University |
陳同學 | 清華大學 | Computer Science | 102 | NYU Virginia Tech |
林同學 | 中央大學 | Computer Science | 103 | Rice University University of Southern California |
林同學 | 中山大學 | Computer Science | 100 | Rice University |
李同學 | 成功大學 | Computer Science | 100 | Rice University University of Southern California |
柯同學 | 陽明交通大學 | Computer Science | 102 | UIUC University of Southern California |
王同學 | 交通大學 | Computer Science | 100 | New York University 獎學金US$11,000 UC Davis |
王同學 | 中正大學 | Computer Science | 99 | NYU Virginia Tech |
李同學 | 上海交通大學 | Computer Science | 118 | University of Texas at Austin George Tech |
何同學 | 台灣大學 | Computer Science | University of Texas at Austin | |
林同學 | 台灣大學 | Computer Science | 100 | UC Santa Barbara |
陳同學 | 台灣大學 | Computer Science | 92 | Ohio State University George Washington Univ. 獎學金 US$10,000 |
李同學 | 成功大學 | Computer Science | 101 | University of Southern California |
賴同學 | 元智大學 | Computer Science | 91 | UC Davis University of Southern California |
游同學 | 交通大學 | Computer Science | 101 | UC Irvine Purdue University |
張同學 | 交通大學 | Computer Science | 96 | New York University UC Santa Barbara |
張同學 | 清華大學 | Computer Science | 97 | University of Southern California Univ. of Illinois at Urbana-Champaign |
陳同學 | 交通大學 | Computer Science | 105 | University of Wisconsin-Madison Georgia Tech |
賴同學 | University of Washington | Computer Science | University of Michigan University of Maryland |
|
蘇同學 | 交通大學 | Computer Science | 7.5 | University of Oxford |
李同學 | 交通大學 | Computer Science | 95 | University of Southern California |
李同學 | 清華大學 | Computer Science | 101 | Northwestern University Carnegie Mellon University |
廖同學 | 台灣大學 | Computer Science | 99 | UCLA University of Massachusetts- Amherst |
唐同學 | 交通大學 | Computer Science | 91 | University of California–Irvine |
何同學 | 元智大學 | Computer Science | 90 | Boston University |
方同學 | 清華大學 | Computer Science | 100 | Georgia Tech UC San Diego |
高同學 | 中興大學 | Computer Science | 99 | Syracuse University 獎學金 Indiana University 獎學金 |
張同學 | 台灣大學 | Computer Science | 106 | UCLA UC San Diego |
張同學 | 高雄大學 | Computer Science | 84 | Boston University |
謝同學 | 淡江大學 | Computer Science | 95 | Cornell Tech 獎學金 US$15,000 |
唐同學 | 政治大學 | Computer Science | 92 | Virginia Tech 獎學金 US$20,250 |
賴同學 | 高雄大學 | Computer Science | 91 | Tulane University |
王同學 | 東吳大學 | Computer Science | 81 | Virginia Tech Arizona State University |
黃同學 | 淡江大學 | Computer Science | 89 | SUNY-Stony Brook University of Southern California |
黃同學 | 交通大學 | Computer Science | 88 | Virginia Tech University of Florida 獎學金US$4,500 |
李同學 | 成功大學 | Computer Science | 101 | Boston University U. of San Francisco 獎學金 US$5,000 |
張同學 | 政治大學 | Computer Science | 99 | New York University SUNY Stony Brook |
賴同學 | 中正大學 | Computer Science | 101 | UC Irvine |
張同學 | 元智大學 | Computer Science | 105 | Indiana University 獎學金 |
莊同學 | 成功大學 | Computer Science | 83 | University of Texas at Dallas |
黃同學 | 中原大學 | Computer Science | 80 | New York University 獎學金 US$9,000 |
周同學 | 輔仁大學 | Computer Science | 81 | University of Southern California |
董同學 | 淡江大學 | Computer Science | 90 | New York University 獎學金 US$5,000 |
溫同學 | 中央大學 | Computer Science | 85 | University of Southern California McMaster University |
黃同學 | 淡江大學 | Computer Science | 90 | University of Southern California Case Western Reserve University |
吳同學 | 交通大學 | Computer Science | 112 | Carnegie Mellon University |
楊同學 | 東海大學 | Computer Science | 109 | Carnegie Mellon University |
簡同學 | 清華大學 | Computer Science | 101 | Rutgers University |
張同學 | 政治大學 | Computer Science Software Engineering |
101 | UIUC UC Irvine |
沈同學 | 成功大學 | Scientific Computing | 100 | University of Pennsylvania |
馮同學 | 多倫多大學 | Data Science | Monash Univ. 獎學金 AUD 12,000 | |
王同學 | 清華大學 | Data Science | 108 | Cornell University |
林同學 | 中正大學 | Spatial Data Science | University of Southern California | |
林同學 | 交通大學 | Applied Data Science | 90 | University of Southern California |
鄭同學 | 台灣海洋大學 | Computer Science | 85 | UT Dallas San Diego State University |
王同學 | 台灣大學 | Information Security | 101 | Carnegie Mellon U. 獎學金 US$9,250 |
李同學 | 中原大學 | Information Systems | 85 | University of Florida St. Louis Univ. 獎學金 US$19,500 |
楊同學 | 交通大學 | Information Systems | 95 | New York University |
王同學 | 台灣大學 | Intelligent Information Systems | 101 | Carnegie Mellon University |
毛同學 | 清華大學 | Connective Media | 104 | Cornell Tech 獎學金 US$11,000 |
李同學 | The New School | Information Science Interactive Telecommunications Program |
Cornell University New York University 獎學金 US$10,000 |
|
林同學 | 成功大學 | Human-Computer Interaction | 94 | University of Michigan UC Irvine |
王同學 | 交通大學 | Human-Computer Interaction | 107 | University of Michigan University of Southern California |
徐同學 | 義守大學 | Human-Computer Interaction Experience Design |
84 | Indiana University Northeastern University |
陳同學 | University of Washington | Design (HCI) | 7.5 | Carnegie Mellon University |
林同學 | 輔仁大學 | Information Science | 99 | U. of NC-Chapel Hill |
吳同學 | RMIT | Cyber Security | 7.5 | University of Washington Bothell |