因應個資法,學人不提供 GPA/SAT/ACT 等成績;榜單僅擷取 1 所學校 以供參考
大學 |
||||
經驗分享點選:1 2 |
||||
姓名 | 學校 | 申請科系 | TOEFL/IELTS | 錄取學校 |
劉同學 | 武陵高中 | 電腦 | 102 | NYU 阿布達比+獎學金 US$72,776 |
王同學 | Pacific American School | 經濟 | 103 | The Johns Hopkins University |
趙同學 | Indiana University-Bloomington | Business | Washington U. in St. Louis | |
黃同學 | Darlington School | Oxford College | Emory University | |
曾同學 | 薇閣高中 | 生物 | 98 | Emory University |
林同學 | 薇閣高中 | 英文 | 113 | Brown University |
賈同學 | Int'l School Bangkok | 電腦 | 110 | UC Berkeley |
朱同學 | 華盛頓中學 | 經濟 | 111 | UC Berkeley |
陳同學 | Deer Valley High School | 生物 | 118 | UC Berkeley |
章同學 | 上海中芯學校 | 科學 | 115 | UC Berkeley |
黃同學 | Shoreline Community College | 數學 | 98 | UCLA |
莊同學 | Bellevue College | 經濟 | 101 | UCLA |
許同學 | 北一女 | 經濟 | 100 | UCLA |
林同學 | 武陵高中 | 政治 | 7.5 | University of Michigan |
劉同學 | 新竹女中 | 法律 | 100 | University of Southern California |
唐同學 | Darington School | 商管 | 106 | New York University |
施同學 | 合肥加拿大國際學校 | 商管 | 98 | UIUC |
陳同學 | 上海國際中學 | 心理 | 102 | University of Toronto (St. George) |
蔣同學 | 明道中學 | 土木工程 | 107 | UIUC University of Washington |
張同學 | Morrison Academy | 電機 | UIUC Northeastern University |
|
蘇同學 | Morrison Academy | 化工 | 110 | UC San Diego Rose-Hulman Institute of Technology |
王同學 | 上海美國學校浦東校區 | 商管 | 7.5 | Boston University |
陳同學 | 建國中學 | 材料工程 | 108 | University of Florida |
陳同學 | 建國中學 | 電腦 | 102 | University of Texas at Austin |
陳同學 | 康橋高中 | 服裝設計 | 6.5 | Parsons School of Design |
連同學 | 建國中學 | 電機 | 84 | Texas A&M University |
李同學 | 建國中學 | 室內設計 | 98 | Rhode Island School of Design |
詹同學 | Quality School of Int'l | 政治 | 92 | UT Austin UIUC |
張同學 | Quality School of Int'l | 平面設計 | 89 | School of Visual Arts |
羅同學 | 陽明高中 | 平面設計 | 77 | School of the Art Institute of Chicago |
謝同學 | 義大國際中學 | 娛樂設計 | 6.5 | Art Center College of Design |
蔡同學 | 曉明女中 | 音樂 | 79 | Peabody Institute of the Johns Hopkins U. |
周同學 | 葳格高中 | 牙醫 | 103 | The University of Sheffield |
陳同學 | 薇閣高中 | 插畫 | 90 | ArtCenter College of Design California College of the Arts+獎學金US$88,000 |
林同學 | 薇閣高中 | 服裝設計 | 100 | SAIC+獎學金US$33,600 |
楊同學 | 常春藤高中 | 行銷 | University of Southampton | |
龔同學 | 明道中學 | 商管 | 7.5 | The University of Manchester University of Birmingham |
鄭同學 | 明道中學 | 會計 | 86 | UMass Amherst+獎學金 US$56,000 |
蔡同學 | 文華高中 | 藥學 | 100 | MCPHS + 獎學金 US$60,000 |
王同學 | Pacific American School | 商管 | 101 | Georgetown University |
施同學 | 上海國際中學 | Finance | 101 | Boston University Case Western Reserve University |
楊同學 | 上海國際中學 | 生物 | 106 | Boston University |
林同學 | 上海國際中學 | 運動管理 | 99 | Ohio State University Gonzaga University + 獎學金 US$60,000 |
吳同學 | 薇閣高中 | 會計 | 100 | University of Wisconsin-Madison |
陳同學 | Seattle Academy | 商管 | University of Washington Santa Clara University |
|
林同學 | Cambridge School of Weston | 化工 | 97 | University of Washington |
蔡同學 | 台中女中 | 生物 | 105 | UC Davis |
張同學 | 普台高中 | 商管 | 90 | UC San Diego |
陳同學 | 中山女高 | 商管 | 98 | University of Wisconsin-Madison |
蘇同學 | Governor's Academy | 商管 | 106 | UC Davis |
李同學 | Cushing Academy | Undeclared | 109 | UC San Diego |
王同學 | 荷蘭美國學校 | 神經科學 | 8.5 | UC Berkeley |
蔣同學 | 葳格高中 | 商管 | 7.5 | Santa Clara University University of Washington |
張同學 | 葳格高中 | 商管 | 88 | University of British Columbia |
鄭同學 | 上海進才中學國際部 | Undeclared | 107 | UC Santa Barbara |
陳同學 | Green River College | 機械工程 | 91 | University of Minnesota |
孔同學 | MCPHS | 生物 | Northeastern U+ 獎學金 US$8,000 | |
王同學 | 福智高中 | 插畫 | SCAD + 獎學金 US$56,000 | |
戴同學 | 大同高中 | 航空飛行 | 91 | Embry-Riddle Aeronautical University |
黃同學 | 普台高中 | 航空飛行 | 103 | Purdue University Embry-Riddle Aeronautical U. +獎學金 US$30,000 |
楊同學 | 南湖高中 | 電腦 | 99 | Purdue University |
陳同學 | 精誠高中 | 電腦 | 103 | UMass Amherst +獎學金 US$64,000 |
陳同學 | Idyllwild Arts Academy | 音樂 | 85 | Mannes Music + 獎學金 US$9,000 |
黃同學 | The Windsor School | 商管 | 106 | UC Davis |
吳同學 | Marianapolis Prep School | Undecided | 96 | University of Washington |
楊同學 | Nelson College for Girls | 化工 | 100 | University of Wisconsin-Madison |
孫同學 | 台北歐洲學校 | Undecided | 100 | UC Irvine |
林同學 | 長春藤美式寄宿學校 | 行銷 | 101 | Northeastern University |
王同學 | 普台高中 | Undecided | 92 | Boston University |
陳同學 | 普台高中 | Undecided | 84 | Rutgers, State University of New Jersey |
丁同學 | 麗山高中 | Undecided | 95 | Pennsylvania State University |
林同學 |
上海國際中學 | Sport Management | 99 | Gonzaga University + 獎學金 US$60,000 |
廖同學 |
CTBC International Academy | Finance | 91 | University of Utah + 獎學金 US$40,000 |
邱同學 | 逢甲大學 | 電腦 | 6.5 | Arizona State U. +獎學金 US$8,000 University of Utah |
王同學 |
Temple City High | Psychology | UC Santa Barbara UC San Diego |
|
林同學 |
明道中學 | Psychology | 7.0 | University of Toronto (St. George) University of Melbourne |
洪同學 | 普台高中 | 環境工程 | 95 | UC Davis |
林同學 | Storm King School | Undecided | 83 | UMass Amherst |
張同學 | 薇閣高中 | 財務 | 101 | Fordham University + 獎學金 US$50,000 |
王同學 | 薇閣高中 | 商管 | 106 | Boston University |
鍾同學 | 康橋高中 | 商管 | 107 | McGill University |
趙同學 | 康橋高中 | 經濟 | 104 | UC Santa Barbara UT Austin |
林同學 | 康橋高中 | 電腦 | 103 | University of Wisconsin-Madison |
廖同學 | 松山高中 | 航太工程 航空工程技術 |
103 | Pennsylvania State University Purdue University |
張同學 | 康橋高中 | 動物科學 | 87 | UC Davis University of Toronto (St. George) |
黃同學 | Cumberland Valley High School | 醫 | 109 | Pennsylvania State University Drexel University |
余同學 | The MacDuffie School | 建築 | 88 | NYIT 獎學金 + US$12,000 |
吳同學 | 中崙高中 | 建築 | 84 | Wentworth Institute 獎學金 + US$11,000 |
蔡同學 | 新竹女中 | 音樂 | 92 | University of Washington |
黃同學 | 北一女 | 心理 | 97 | University of Wisconsin-Madison |