因應個資法,學人不提供 GPA/GRE 等成績及學生原就讀之科系;榜單僅擷取 2 所學校 以供參考
| 工程/數學/統計/精算 |
||||
| 經驗分享點選:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
||||
| 姓名 | 學校 | 申請科系 | TOEFL/IELTS | 錄取學校 |
| 陳同學 | 台灣大學 | Mechanical Engineering | 100 | Johns Hopkins U. 獎學金 US$52,170 University of California, Berkeley |
| 陸同學 | 長庚大學 | Mechanical Engineering | 92 | University of Maryland University of Illinois Urbana-Champaign |
| 游同學 | 成功大學 | Mechanical Engineering | 104 | Carnegie Mellon University University of Michigan |
| 陳同學 | 成功大學 | Aerospace Engineering | 104 | Purdue University Georgia Tech |
| 蘇同學 | 台北醫學大學 | Mechanical Engineering | 107 | Georgia Tech University of Michigan |
| 蕭同學 | 中正大學 | Mechanical Engineering | 90 | UC Davis University of Washington |
| 林同學 | 台灣大學 | Mechanical Engineering | 105 | U. of Wisconsin-Madison 獎學金US$24,467 University of Michigan |
| 張同學 | 台北科技大學 | Aerospace Engineering | 104 | UC Los Angeles University of Minnesota |
| 許同學 | U. of Colorado | Aerospace Engineering | U. of Texas at Austin Cornell University |
|
| 沈同學 | Florida Tech | Aerospace Engineering | Texas A&M University University of Florida |
|
| 趙同學 | 淡江大學 | Aerospace Engineering | 92 | University of Southern California |
| 沈同學 | 成功大學 | Aerospace Engineering | 100 | UCLA University of Southern California |
| 詹同學 | 淡江大學 | Aerospace Engineering | 91 | Pennsylvania State University University of Maryland |
| 葉同學 | 台灣科技大學 | Mechanical Engineering | 89 | University of Minnesota Duke University |
| 林同學 | 大同大學 | Mechanical Engineering | 83 | Texas A&M University |
| 孫同學 | 大同大學 | Mechanical Engineering | 84 | University of Florida 獎學金 US$4,500 |
| 陳同學 | 清華大學 | Computational Science & Engineering | 102 | Georgia Tech |
| 謝同學 | 成功大學 | Computer Science & Engineering | 100 | UC San Diego |
| 葉同學 | 上海交通大學 | Industrial Engineering | 99 | Stevens Tech 獎學金 US$10,000 Lehigh University |
| 黃同學 | 交通大學 | Industrial & Systems Engineering | 102 | U. of Texas at Austin UIUC |
| 陳同學 | 清華大學 | Industrial Engineering | 104 | Northwestern University Georgia Tech |
| 李同學 | NJIT | Industrial Engineering | Georgia Tech | |
| 黃同學 | 成功大學 | Industrial & Systems Engineering | 90 | Virginia Tech |
| 漳同學 | 台灣大學 | Materials Science & Engineering | 115 | UCLA |
| 張同學 | Purdue University | Industrial Engineering | New York University | |
| 黃同學 | 交通大學 | Industrial & Systems Engineering | 102 | U. of Texas at Austin UIUC |
| 陳同學 | 清華大學 | Industrial Engineering | 104 | Northwestern University Georgia Tech |
| 李同學 | NJIT | Industrial Engineering | Georgia Tech | |
| 黃同學 | 成功大學 | Industrial & Systems Engineering | 90 | Virginia Tech |
| 翁同學 | 台灣大學 | Materials Science & Engineering | 105 | Carnegie Mellon University University of Washington |
| 漳同學 | 台灣大學 | Materials Science & Engineering | 115 | UCLA |
| 江同學 | 浙江大學 | Materials Science & Engineering | 100 | University of Washington |
| 姜同學 | 中央大學 | Materials Science & Engineering | 101 | Columbia University UC San Diego |
| 林同學 | 交通大學 | Materials Science & Engineering | 101 | University of Pennsylvania Carnegie Mellon University |
| 歐同學 | 成功大學 | Materials Science & Engineering | 98 | Carnegie Mellon University University of Michigan |
| 曾同學 | 交通大學 | Materials Science & Engineering | 104 | UC Berkeley UCLA |
| 張同學 | 台灣科技大學 | Materials Science & Engineering | 100 | Columbia University UC San Diego |
| 陳同學 | 高雄醫學大學 | Materials Science & Engineering | 90 | University of Michigan USC |
| 施同學 | Penn State U. | Materials Science & Engineering | UC Berkeley Georgia Tech |
|
| 陳同學 | 交通大學 | Materials Science & Engineering | 109 | Stanford University UC Santa Barbara |
| 涂同學 | 清華大學 | Materials Science & Engineering | 104 | Columbia University University of Illinois Urbana-Champaign |
| 茅同學 | 暨南大學 | Materials Science & Engineering | 102 | Carnegie Mellon University UCLA |
| 林同學 | 成功大學 | Materials Science & Engineering | 104 | Stanford University University of Michigan |
| 洪同學 | 成功大學 | Materials Science & Engineering | 105 | Stanford University Northwestern University |
| 姜同學 | 中央大學 | Materials Science & Engineering | 101 | UC San Diego Columbia University |
| 許同學 | 交通大學 | Materials Science & Engineering | 80 | Texas A&M University |
| 廖同學 | 清華大學 | ECE: Optics & Photonics | 84 | University of Michigan |
| 李同學 | 交通大學 | Electrical Engineering | 106 | Columbia University UC San Diego |
| 張同學 | 交通大學 | Electrical Engineering | 101 | UC Berkeley Cornell University |
| 郭同學 | 交通大學 | Electrical Engineering | 101 | Carnegie Mellon University University of Illinois Urbana-Champaign |
| 吳同學 | 交通大學 | Electrical Engineering | 107 | Carnegie Mellon University UCLA |
| 葉同學 | U. of Rochester | Electrical Engineering | Georgia Tech | |
| 黃同學 | 台灣大學 | Electrical Engineering | 107 | Brown University |
| 茅同學 | 中原大學 | Electrical Engineering | 106 | Cornell University University of Michigan |
| 黃同學 | 輔仁大學 | Electrical Engineering | 97 | Carnegie Mellon University University of Southern California |
| 葉同學 | 中央大學 | Electrical Engineering | 77 | University of Southern California |
| 林同學 | 淡江大學 | Electrical Engineering | 90 | NYU Tandon + 獎學金 US$7,000 UC Riverside |
| 陳同學 | 淡江大學 | Electrical Engineering | 78 | University of Southern California Northeastern University |
| 潘同學 | 元智大學 | Electrical Engineering | 81 | University of Delaware University of Texas Dallas |
| 樊同學 | 長庚大學 | Electrical Engineering | 90 | University of Michigan UC Davis |
| 周同學 | 元智大學 | Electrical & Computer Engineering Electrical Engineering |
93 | University of Washington Arizona State U. |
| 張同學 | UW | Electrical & Computer Engineering | University of Washington Boston University |
|
| 廖同學 | 台灣大學 | Electrical Engineering | 100 | Arizona State U. |
| 朱同學 | 彰化師範大學 | Electrical Engineering | 91 | Texas A&M University |
| 朱同學 | 香港中文大學 | Engineering Management | 103 | Duke University Northwestern University |
| 廖同學 | 台灣科技大學 | Industrial Engineering |
98 | UIUC UMich |
| 龚同學 |
電子科技大學 | Electrical & Computer Engineering Electrical Engineering |
7.0 | Cornell University UPenn |
| 傅同學 | 電子科技大學 | Electronics Electrical Engineering |
7.5 | Nanyang Technological University TU Delft |
| 華同學 | 台北科技大學 | Electrical Engineering | 6.5 | Pennsylvania State Univ.–University Park |
| 林同學 | 上海交通大學 | Electrical & Computer Engineering | 112 | Johns Hopkins University Duke University |
| 邱同學 | 成功大學 | Electrical & Computer Engineering |
102 | University of Michigan UCLA |
| 林同學 | 中正大學 | Electrical & Computer Engineering | 102 | University of Michigan University of Washington |
| 謝同學 | 淡江大學 | Electrical & Computer Engineering | 95 | UC San Diego |
| 李同學 | 台灣大學 | Electrical & Computer Engineering | 81 | Texas A&M University |
| 游同學 | 陽明交通大學 | Electrical and Computer Engineering | 96 | Purdue University University of Southern California |
| 洪同學 | 中原大學 | Electrical & Computer Engineering Electrical Engineering |
90 | Northeastern University UC Riverside |
| 黃同學 | 中央大學 | Electrical and Computer Engineering Computer Engineering |
93 | Northeastern University Syracuse University 獎學金 US$15,000 |
| 孫同學 | 交通大學 | EECS | 90 | UMass-Amherst 獎學金 US$2,000 |
| 莊同學 | The Citadel | Computer Engineering | Washington University in St. Louis University of Notre Dame |
|
| 陳同學 | 政治大學 | Electrical & Computer Engineering Computer Engineering |
97 | UIUC New York University 獎學金 US$7,000 |
| 陳同學 | 輔仁大學 | Computer Engineering | 95 | New York University 獎學金 US$14,000 |
| 陳同學 | 中央大學 | Electrical and Computer Engineering Computer Engineering |
90 | UC Davis Texas A&M University |
| 趙同學 | 台北大學 | Computer Engineering | 81 | UC Irvine Arizona State University |
| 童同學 | 台北科技大學 | Electrical and Computer Engineering | 96 | Carnegie Mellon University University of Michigan |
| 粘同學 | 臺灣大學 | Chemical Engineering | 88 | University of Southern California Univ. of Florida 獎學金 US$4,500 |
| 林同學 | 清華大學 | Chemical Engineering | 99 | Carnegie Mellon University University of Washington |
| 武同學 | 成功大學 | Chemical Engineering | 7 | Eindhoven Tech University Katholieke Universiteit Leuven |
| 王同學 | 台灣大學 | Chemical Engineering | 114 | Carnegie Mellon University Cornell University |
| 柯同學 | 交通大學 | Civil Engineering | 93 | Columbia University University of Illinois Urbana-Champaign |
| 李同學 | 交通大學 | Civil Engineering | 108 | Stanford University UC Berkeley |
| 范同學 | 上海交通大學 | Civil Engineering | 118 | UCLA Virginia Tech 獎學金US$57,000 |
| 廖同學 | 交通大學 | Civil Engineering | 106 | Georgia Tech University of Illinois Urbana-Champaign |
| 王同學 | 台灣大學 | Civil Engineering | 96 | UCLA Georgia Tech |
| 吳同學 | 交通大學 | Civil Engineering | 102 | Stanford Univ. 獎學金 US$30,000 Carnegie Mellon U. 獎學金 US$15,000 |
| 陳同學 | 中原大學 | Civil Engineering and Engineering Mechanics Civil & Environmental Engineering |
79 | Columbia University UC Irvine |
| 溫同學 | 逢甲大學 | Environmental Engineering | 7 | Columbia University Purdue University |
| 倪同學 | Purdue U. | Environment & Water Resources | University of Washington University of Southern California |
|
| 游同學 | 中興大學 | Environment and Natural Resources | 100 | Ohio State University UC Davis 獎學金 US$20,000 |
| 游同學 | 成功大學 | Energy and Sustainability | 104 | Carnegie Mellon University Cornell University |
| 張同學 | 上海交通大學 | Renewable Energy Engineering | 7 | The University of New South Wales |
| 林同學 | 中正大學 | Transportation Systems Management | University of Southern California | |
| 賴同學 | 清華大學 | Sustainable Systems | 93 | University of Michigan Rensselaer Polytechnic 獎學金US$12,592 |
| 方同學 | 東海大學 | Sustainability and Development | 84 | University of Michigan |
| 戴同學 | 成功大學 | Statistics | 95 | University of Chicago +獎學金 US$14132 |
| 孟同學 | 東海大學 | Statistics | 102 | Columbia University University of Michigan |
| 黃同學 | 台灣大學 | Statistics | 106 | Carnegie Mellon University |
| 吳同學 | 台北教育大學 | Statistics | 97 | UC Davis U. of Maryland 獎學金 US$2,500 |
| 許同學 | 政治大學 | Statistics | 102 | UC Santa Barbara UCLA |
| 蕭同學 | 輔仁大學 | Statistics | 86 | Columbia University |
| 林同學 | 台灣大學 | Statistics | 102 | Columbia University Cornell University |
| 王同學 | 政治大學 | Statistics | 113 | UC Berkeley U. of Wisconsin-Madison |
| 林同學 | 政治大學 | Statistics | 87 | UC Davis |
| 林同學 | 東吳大學 | Actuarial Science | 90 | Boston University Georgia State U. + 學費全免&津貼 US$2,000 |
| 葛同學 | 東吳大學 | Actuarial Science | 76 | Boston University |
| 曹同學 | 輔仁大學 | Actuarial Science | 94 | Columbia University |
| 朱同學 | 東吳大學 | Actuarial Science | 104 | UIUC Columbia University |
| 李同學 | 政治大學 | Actuarial Science | 93 | University of Connecticut University of Iowa |
| 廖同學 | 台灣大學 | Mathematics | 100 | New York University University of Washington |
| 葉同學 | 臺灣大學 | Applied Mathematics | 91 | North Carolina State University |


加入好友