因應個資法,學人不提供 GPA/GRE/GMAT 等成績及學生原就讀之科系;榜單僅擷取 2 所學校 以供參考
| 建築/藝術/設計/音樂 | ||||
| 姓名 | 學校 | 申請科系 | TOEFL/IELTS | 錄取學校 | 
| 李同學 | 東海大學 | Urban Planning | 103 | Harvard University Cornell University | 
| 李同學 | 銘傳大學 | Architecture | 94 | UCLA | 
| 孔同學 | University of the Pacific | Master of Architecture | Syracuse University +獎學金 US$10,000 UMass Amherst | |
| 徐同學 | 政治大學 | Urban & Regional Planning | 92 | UC Davis UC Irvine | 
| 張同學 | 政治大學 | City Planning | 84 | Boston University SUNY Buffalo | 
| 朱同學 | 台灣大學 | Urban Planning | 108 | UMich +獎學金 US$25,000 UCLA | 
| 陳同學 | 淡江大學 | Architecture | 79 | The City College of New York | 
| 林同學 | USC | Architecture | 105 | University of Washington Cornell University | 
| 詹同學 | 成功大學 | Architecture | 83 | USC 獎學金 US$4,375 Pratt Institute 獎學金 US$17,000 | 
| 劉同學 | 東海大學 | Architecture | 100 | Columbia University | 
| 陳同學 | U Toronto | Architecture | UPenn | |
| 張同學 | UBC | Architecture | UBC | |
| 施同學 | 逢甲大學 | Architecture | 79 | University of Texas at Austin Ohio State University | 
| 林同學 | 東海大學 | Architecture | 92 | USC University of Washington | 
| 蘇同學 | 成功大學 | Architecture | 105 | University of Pennsylvania | 
| 阮同學 | NJIT | Architecture | Cornell University | |
| 鄺同學 | 朝陽科大 | Architecture | 65 | Washington State University | 
| 吳同學 | Kingston University | Architecture | University of Southern California Tulane University | |
| 陳同學 | 成功大學 | Landscape Architecture | 98 | Harvard University 獎學金 US$10,000 | 
| 李同學 | 台灣大學 | Landscape Architecture | 100 | University of Virginia 獎學金 US$10,000 University of Michigan | 
| 高同學 | 東海大學 | Landscape Architecture | 88 | U of Colorado at Denver Illinois Institute of Technology | 
| 戴同學 | UT Dallas | Interior Architecture | Rhode Island School of Design | |
| 陳同學 | 中國科技大學 | Interior Design | 95 | Rhode Island School of Design 獎學金US $2500 | 
| 賴同學 | Sheffield Hallam | Industrial Design | Pratt Institute | |
| 楊同學 | 大同大學 | Industrial Design | 88 | SCAD 獎學金 US$12,000 | 
| 劉同學 | 東海大學 | Industrial Design | 91 | School of Visual Arts Parsons School of Design | 
| 張同學 | 輔仁大學 | Fashion Design | 102 | School of the Art Institute of Chicago | 
| 羅同學 | 銘傳大學 | Graphic Design | 105 | Pratt Institute | 
| 蕭同學 | 中原大學 | Stage Design | 79 | Rutgers, State U. of New Jersey | 
| 謝同學 | 大葉大學 | Design Management | 6.5 | University of Southampton | 
| 黃同學 | 成功大學 | Information Experience Design | 90 | Pratt Institute 獎學金US$18,000 | 
| 林同學 | 台北大學 | Design & Technology | 90 | Parsons School of Design | 
| 杜同學 | 中山醫學大學 | Design & Technology | 88 | Parsons School of Design | 
| 林同學 | 亞洲大學 | Photography | Academy of Art University | |
| 賴同學 | 中原大學 | Illustration | 6 | SCAD 獎學金 US$11,000 | 
| 易同學 | 政治大學 | Entertainment Technology | 96 | Carnegie Mellon University | 
| 廖同學 | 銘傳大學 | Film & Television | 85 | DePaul University SCAD 獎學金 US$11,000 | 
| 何同學 | 靜宜大學 | Production | 7 | Florida State University | 
| 林同學 | 海洋大學 | Music Production | 85 | Seattle Film Institute | 
| 曾同學 | 中正大學 | Music Technology | 98 | Georgia Institute of Technology | 
| 白同學 | 台中教育大學 | Music Performance | 96 | CGU Fellowship 25% Shenandoah University | 
| 陳同學 | 台灣大學 | Music Performance | 74 | Longy School of Music of Bard College | 
| 彭同學 | 師範大學 | Arts Administration | 84 | New York University Columbia College Chicago | 
| 沈同學 | 東吳大學 | Arts Administration | 97 | Columbia College Chicago George Mason University | 
| 許同學 | UBC | Arts & Cultural Management | 105 | Fashion Institute of Tech. SUNY Pratt Institute | 




 加入好友
加入好友