學校排名 Ranking
|
2023 統計(Statistics) 資料來源 : US News (Ranked in 2022) |
| 排名 | 學校 | 城市 | 州 |
| 1 | Stanford University | Stanford | CA |
| 2 | University of California--Berkeley | Berkeley | CA |
| 3 | Harvard University | Cambridge | MA |
| 3 | University of Chicago | Chicago | IL |
| 5 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh | PA |
| 5 | Columbia University | New York | NY |
| 7 | Duke University | Durham | NC |
| 7 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor | MI |
| 7 | University of Pennsylvania | Philadelphia | PA |
| 7 | University of Washington | Seattle | WA |
| 11 | North Carolina State University | Raleigh | NC |
| 11 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill | NC |
| 13 | Cornell University | Ithaca | NY |
| 13 | Texas A&M University--College Station | College Station | TX |
| 13 | University of California--Davis | Davis | CA |
| 13 | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis | MN |
| 13 | University of Wisconsin--Madison | Madison | WI |
| 13 | Yale University | New Haven | CT |
| 19 | Iowa State University | Ames | IA |
| 19 | Pennsylvania State University | University Park | PA |
| 19 | University of California--Los Angeles | Los Angeles | CA |
| 22 | Purdue University--West Lafayette | West Lafayette | IN |
| 22 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Champaign | IL |
| 24 | Ohio State University | Columbus | OH |
| 24 | Rutgers University--New Brunswick | Piscataway | NJ |
| 26 | University of Florida | Gainesville | FL |
| 27 | University of California--Irvine | Irvine | CA |
| 27 | University of Texas--Austin | Austin | TX |
| 29 | Rice University | Houston | TX |
| 30 | Colorado State University | Fort Collins | CO |
| 30 | Florida State University | Tallahassee | FL |
| 30 | Michigan State University | East Lansing | MI |
| 30 | University of Connecticut | Storrs | CT |
| 30 | University of Iowa | Iowa City | IA |
| 35 | University of Georgia | Athens | GA |
| 35 | University of Pittsburgh | Pittsburgh | PA |
| 37 | New York University | New York | NY |
| 37 | Northwestern University | Evanston | IL |
| 37 | University of Missouri--Columbia | Columbia | MO |
| 37 | Virginia Tech | Blacksburg | VA |
| 41 | Boston University | Boston | MA |
| 41 | George Washington University | Washington | DC |
| 41 | University of California--San Diego | La Jolla | CA |
| 44 | Temple University | Philadelphia | PA |
| 44 | University of California--Riverside | Riverside | CA |
| 44 | University of California--Santa Barbara | Santa Barbara | CA |
| 44 | University of California--Santa Cruz | Santa Cruz | CA |
| 44 | University of Virginia | Charlottesville | VA |
| 49 | Arizona State University | Tempe | AZ |
| 49 | University of Rochester | Rochester | NY |
| 51 | University of Illinois--Chicago | Chicago | IL |
| 51 | University of Massachusetts--Amherst | Amherst | MA |
| 51 | University of South Carolina | Columbia | SC |
| 54 | George Mason University | Fairfax | VA |
| 54 | Indiana University--Bloomington | Bloomington | IN |
| 54 | Oregon State University | Corvallis | OR |
| 54 | SMU | Dallas | TX |
| 54 | University of Arizona | Tucson | AZ |
| 54 | University of Maryland--Baltimore County | Baltimore | MD |
| 54 | Washington University in St. Louis | St. Louis | MO |
| 61 | Clemson University | Clemson | SC |
| 61 | University of Notre Dame | Notre Dame | IN |
| 63 | Case Western Reserve University | Cleveland | OH |
| 63 | University of Cincinnati | Cincinnati | OH |
| 63 | University of Kentucky | Lexington | KY |
| 66 | Baylor University | Waco | TX |
| 66 | Kansas State University | Manhattan | KS |
| 66 | University of Nebraska | Lincoln | NE |
| 66 | University of Texas--Dallas | Richardson | TX |
| 70 | University of Colorado--Denver | Denver | CO |
| 70 | University of North Carolina--Charlotte | Charlotte | NC |
| 72 | Binghamton University--SUNY | Binghamton | NY |
| 72 | Bowling Green State University | Bowling Green | OH |
| 72 | Lehigh University | Bethlehem | PA |
| 72 | University of Central Florida | Orlando | FL |
| 72 | University of New Mexico | Albuquerque | NM |
| 72 | Washington State University | Pullman | WA |
| 72 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester | MA |
| 79 | Auburn University | Auburn | AL |
| 79 | University of Texas--San Antonio | San Antonio | TX |
| 79 | Utah State University | Logan | UT |
| 82 | Montana State University | Bozeman | MT |
| 82 | New Jersey Institute of Technology | Newark | NJ |
| 82 | Northern Illinois University | DeKalb | IL |
| 82 | University of Alabama | Tuscaloosa | AL |
| 86 | Marquette University | Milwaukee | WI |
| 86 | Oklahoma State University | Stillwater | OK |
| 86 | Portland State University | Portland | OR |
| 86 | University of Arkansas | Fayetteville | AR |
| 86 | University of North Carolina--Greensboro | Greensboro | NC |
| 86 | University of South Florida | Tampa | FL |
| 92 | Central Michigan University | Mount Pleasant | MI |
| 92 | Michigan Technological University | Houghton | MI |
| 92 | Old Dominion University | Norfolk | VA |
| 92 | University of Nevada--Reno | Reno | NV |
| 96 | South Dakota State University | Madison | SD |
| 96 | University of Toledo | Toledo | OH |
| 96 | Western Michigan University | Kalamazoo | MI |
| 99 | North Dakota State University | Fargo | ND |
| 99 | Oakland University | Rochester Hills | MI |
| 99 | University of Northern Colorado | Greeley | CO |


加入好友