學校排名 Ranking
|
2024 物理(Physics) 資料來源 : US News (Ranked in Apr. 2023) 領域包括:
|
| 排名 | 學校 | 城市 | 州 |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | MA |
| 1 | Stanford University | Stanford | CA |
| 3 | California Institute of Technology | Pasadena | CA |
| 3 | Harvard University | Cambridge | MA |
| 3 | Princeton University | Princeton | NJ |
| 3 | University of California--Berkeley | Berkeley | CA |
| 7 | Cornell University | Ithaca | NY |
| 7 | University of Chicago | Chicago | IL |
| 9 | Columbia University | New York | NY |
| 9 | University of California--Santa Barbara | Santa Barbara | CA |
| 9 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Urbana | IL |
| 9 | Yale University | New Haven | CT |
| 13 | Johns Hopkins University | Baltimore | MD |
| 13 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor | MI |
| 13 | University of Pennsylvania | Philadelphia | PA |
| 13 | University of Texas--Austin | Austin | TX |
| 17 | University of California--Los Angeles | Los Angeles | CA |
| 17 | University of Colorado--Boulder | Boulder | CO |
| 17 | University of Maryland--College Park | College Park | MD |
| 20 | University of Washington | Seattle | WA |
| 21 | Georgia Institute of Technology | Atlanta | GA |
| 21 | Northwestern University | Evanston | IL |
| 21 | Penn State University--University Park | University Park | PA |
| 21 | Rice University | Houston | TX |
| 21 | Stony Brook University--SUNY | Stony Brook | NY |
| 21 | University of California--San Diego | La Jolla | CA |
| 21 | University of Wisconsin--Madison | Madison | WI |
| 28 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh | PA |
| 28 | Duke University | Durham | NC |
| 28 | New York University | New York | NY |
| 28 | Ohio State University | Columbus | OH |
| 28 | Rutgers University--New Brunswick | Piscataway | NJ |
| 33 | Brown University | Providence | RI |
| 33 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill | NC |
| 35 | Michigan State University | East Lansing | MI |
| 35 | University of Arizona | Tucson | AZ |
| 35 | University of California--Irvine | Irvine | CA |
| 38 | Boston University | Boston | MA |
| 38 | Purdue University--West Lafayette | West Lafayette | IN |
| 38 | University of California--Davis | Davis | CA |
| 38 | University of Florida | Gainesville | FL |
| 38 | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis | MN |
| 38 | University of Pittsburgh | Pittsburgh | PA |
| 38 | University of Virginia | Charlottesville | VA |
| 38 | Vanderbilt University | Nashville | TN |
| 38 | Washington University in St. Louis | St. Louis | MO |
| 47 | Texas A&M University--College Station | College Station | TX |
| 47 | University of California--Santa Cruz | Santa Cruz | CA |
| 47 | University of Notre Dame | Notre Dame | IN |
| 50 | Arizona State University | Tempe | AZ |
| 50 | Florida State University | Tallahassee | FL |
| 50 | Indiana University--Bloomington | Bloomington | IN |
| 50 | University of Rochester | Rochester | NY |
| 50 | Virginia Tech | Blacksburg | VA |
| 55 | Case Western Reserve University | Cleveland | OH |
| 55 | CUNY Graduate School and University Center | New York | NY |
| 55 | Dartmouth College | Hanover | NH |
| 55 | Emory University | Atlanta | GA |
| 55 | Iowa State University | Ames | IA |
| 55 | Northeastern University | Boston | MA |
| 55 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy | NY |
| 55 | Syracuse University | Syracuse | NY |
| 55 | University of California--Riverside | Riverside | CA |
| 55 | University of Massachusetts--Amherst | Worcester | MA |
| 55 | University of Southern California | Los Angeles | CA |
| 55 | University of Tennessee--Knoxville | Knoxville | TN |
| 67 | Brandeis University | Waltham | MA |
| 67 | Clemson University | Clemson | SC |
| 67 | North Carolina State University | Raleigh | NC |
| 67 | University of Iowa | Iowa City | IA |
| 67 | University of Oregon | Eugene | OR |
| 67 | University of Utah | Salt Lake City | UT |
| 73 | Boston College | Chestnut Hill | MA |
| 73 | Louisiana State University--Baton Rouge | Baton Rouge | LA |
| 73 | University of Delaware | Newark | DE |
| 73 | University of Illinois--Chicago | Chicago | IL |
| 73 | University of New Mexico | Albuquerque | NM |
| 78 | Colorado School of Mines | Golden | CO |
| 78 | Colorado State University | Fort Collins | CO |
| 78 | Georgetown University | Washington | DC |
| 78 | Rochester Institute of Technology | Rochester | NY |
| 78 | Tufts University | Medford | MA |
| 78 | University of Connecticut | Storrs | CT |
| 78 | University of Kansas | Lawrence | KS |
| 78 | University of Nebraska--Lincoln | Lincoln | NE |
| 78 | University of Oklahoma | Norman | OK |
| 78 | Washington State University | Pullman | WA |
| 78 | William & Mary | Williamsburg | VA |
| 89 | Kansas State University | Manhattan | KS |
| 89 | University at Buffalo--SUNY | Buffalo | NY |
| 89 | University of Georgia | Athens | GA |
| 89 | University of Houston | Houston | TX |
| 89 | University of Kentucky | Lexington | KY |
| 89 | University of Texas--Dallas | Richardson | TX |
| 95 | Baylor University | Waco | TX |
| 95 | Drexel University | Philadelphia | PA |
| 95 | Ohio University | Athens | OH |
| 95 | Temple University | Philadelphia | PA |
| 95 | Tulane University | New Orleans | LA |
| 95 | University of Central Florida | Orlando | FL |
| 95 | University of Cincinnati | Cincinnati | OH |
| 95 | University of Maryland--Baltimore County | Baltimore | MD |
| 95 | University of Wisconsin--Milwaukee | Milwaukee | WI |
| 95 | West Virginia University | Morgantown | WV |
| 105 | Auburn University | Auburn | AL |
| 105 | Brigham Young University | Provo | UT |
| 105 | Lehigh University | Bethlehem | PA |
| 105 | Oregon State University | Corvallis | OR |
| 105 | University of Hawaii--Manoa | Honolulu | HI |
| 105 | University of Missouri | Columbia | MO |
| 105 | University of Texas--Arlington | Arlington | TX |
| 105 | Wake Forest University | Winston-Salem | NC |
| 113 | George Mason University | Fairfax | VA |
| 113 | George Washington University | Washington | DC |
| 113 | Illinois Institute of Technology | Chicago | IL |
| 113 | Montana State University | Bozeman | MT |
| 113 | Oklahoma State University | Stillwater | OK |
| 113 | Stevens Institute of Technology | Hoboken | NJ |


加入好友